Indice dei contenuti
Introduzione
Le schede video per notebook, anche dette GPU (Graphics Processing Unit), sono dispositivi hardware che si occupano di gestire la riproduzione grafica. Questi dispositivi assumono tanta più importanza, quanto più il PC portatile sarà destinato a riprodurre animazioni grafiche tridimensionali per gioco, intrattenimento o per lavoro.
Per scegliere una scheda grafica per notebook, come per scegliere il processore di un computer portatile, bisogna sempre tenere presente il principio per cui a maggiori prestazioni corrispondono maggiori consumi.

Le schede video possono essere suddivise in due macrocategorie, quelle con memoria dedicata dette “discrete” o “dedicate” e quelle con memoria condivisa dette “integrate“, queste ultime riconoscibili anche dall’acronimo “iGPU” (integrated Graphic Processing Unit).
Le GPU dedicate hanno chip di memoria esclusivamente dedicati al funzionamento della scheda video stessa. Quelle integrate, cioè le iGPU, invece, per funzionare, sfruttano parte della memoria RAM di sistema e, al massimo, un tipo di memoria integrata definita eDRAM (embedded Dynamic Random Access Memory).
Per gestire la quantità di memoria condivisa delle schede video integrate, bisogna accedere al BIOS e cercare, all’interno delle voci di menu, la voce relativa all’impostazione della memoria della scheda video.
Se non si hanno particolari esigenze per quanto riguarda l’elaborazione grafica, le schede video integrate possono rivelarsi una valida scelta. Questo perché consumano meno corrente e generano meno calore, rendendo il computer portatile più silenzioso e prolungandone i tempi di autonomia.
Dal 2010, poi, si ha la possibilità di avere nel proprio pc portatile due schede video, una integrata e una dedicata. Questa configurazione consente di attivare la scheda video dedicata quando necessario e di sfruttare quella integrata quando non vi è necessità di potenza grafica. In questo modo, si possono contenere i consumi, il calore e il rumore quando non c’è bisogno di potenza grafica e, viceversa, si possono sprigionare le massime prestazioni, qualora dovessero servire.
Il passaggio dalla scheda grafica integrata a quella dedicata viene gestito per AMD dalla tecnologia AMD Enduro, mentre per NVIDIA dalla tecnologia NVIDIA Optimus. Queste due tecnologie consentono un passaggio automatico dalla scheda video integrata a quella dedicata, nel caso vi sia carico di lavoro che grava sul comparto grafico. Così, se non c’è carico di lavoro, rimane attiva la scheda video integrata. E’ possibile inoltre, attraverso il pannello di controllo dei driver AMD e NVIDIA, scegliere per ogni applicazione quale scheda video utilizzare.
In molti si chiedono:”si può sostituire la scheda video di un notebook?“. Ebbene, la scheda video di un notebook si può sostituire facilmente solo se adotta un modulo MXM (Mobile PCI Express Module). Questo modulo è stato lanciato da NVIDIA nel corso dell’anno 2004 ed è disponibile, in genere, in computer portatili di fascia alta votati al gaming o al mondo professionale. Però, nella maggior parte dei casi, le schede grafiche per notebook sono saldate sulla piastra madre o direttamente nei processori. Per cui, una sostituzione del chip grafico diventa molto difficile.
Un’altra domanda che viene spesso posta è: “quale scheda video ci vuole per giocare?“. Per giocare a qualche gioco old style o a giochi molto leggeri, anche le recenti schede video integrate con memoria condivisa possono bastare. Purché ci si accontenti di giocare a risoluzioni basse e con un livello minimo di dettagli. Tuttavia, sarebbe meglio avere una fra le schede video dedicate, anche se di fascia bassa.
Invece, per giocare a titoli recenti e un po’ più pesanti, bisognerà orientarsi almeno verso una scheda video dedicata di fascia media. Infatti, le schede video di fascia media consentono di giocare alla maggior parte dei titoli attuali, con risoluzioni medie e con un discreto livello di dettagli. Con le schede video di fascia alta, invece, si gioca a qualsiasi gioco attuale con risoluzioni più o meno elevate e con dettagli più o meno alti, a seconda della pesantezza del gioco.
Un altro quesito che ci viene posto, poi, è: “quale scheda video ci vuole per la modellazione 3D?“. Dunque, per lavorare con applicazioni per il disegno 3D, ci si può orientare verso quei portatili che montano schede grafiche professionali. Questo tipo di schede, infatti, lavora con driver certificati per l’utilizzo di applicazioni dedicate al mondo professionale, quali AutoCad, 3ds Max, Rhinoceros, Maya, Catia ed altre. Tuttavia, i portatili dotati di tali schede hanno in genere un costo elevato. Quindi, se si ha un budget più limitato, vale lo stesso discorso tenuto per le schede grafiche per giocare. Cioè, è bene orientarsi verso una scheda video almeno di fascia media.
Infine, ci viene spesso chiesto:”come faccio a sapere quale scheda video ha il mio notebook?“. Per sapere con quale scheda video è equipaggiato il vostro notebook e poterne scoprire le caratteristiche in modo dettagliato, potete scaricare TechPowerUp GPU-Z.
Quindi, in questa pagina riportiamo le caratteristiche principali delle schede grafiche per notebook da tenere in considerazione per la scelta della scheda video e ne spieghiamo brevemente il significato. Inoltre, riportiamo le tabelle con le specifiche tecniche delle schede grafiche per notebook NVIDIA, AMD, INTEL e ARM. Queste ultime integrate in alcune piattaforme NVIDIA e, più di recente, in quelle APPLE Silicon.
Legenda:
SCHEDA VIDEO: sotto la voce “Scheda video” è riportato il nome di ogni scheda video.
DATA: sotto la voce “DATA” sono riportati il mese e l’anno in cui ogni scheda video ha esordito sul mercato.
NM: NM sta per nanometri ed è l’unità con cui si misura il processo costruttivo di un determinato processore grafico. Più è basso il valore indicato in nanometri meglio è. Infatti, processori grafici più piccoli apportano una diminuzione del consumo di corrente elettrica. Quindi, meno calore e di conseguenza un sistema di raffreddamento più silenzioso. Insomma, le schede video prodotte con un processo costruttivo più basso, misurato in nanometri, sono più efficienti.
MAX MEM.: con “Max Mem.” si intende la massima quantità di memoria video con cui può essere equipaggiato uno specifico modello di scheda video.
Nella memoria video vengono scritte le immagini che poi vengono inviate allo schermo, quindi, maggiore è la quantità di memoria video, più la scheda video sarà in grado di immagazzinare immagini sempre più complesse. Ma una maggiore quantità di memoria non implica necessariamente prestazioni più elevate, che dipendono anche da altri fattori.
Inoltre, riportiamo il tipo di memoria con cui viene equipaggiato ogni singolo modello di scheda video. Attualmente, le memorie più veloci e anche le più efficienti sotto il profilo della gestione dell’energia sono le GDDR6 (Graphic Double Data Rate di sesta generazione). Poi, vengono le GDDR5X, le GDDR5, le DDR3 e, infine, le più datate DDR2 e DDR.
Ci sono anche alcune schede grafiche per notebook che montano memorie HBM2 (High Bandwidth Memory di seconda generazione). Queste memorie sono più veloci ed efficienti delle GDDR6. Tuttavia, sono ancora poco diffuse nel settore mobile per via del loro costo più alto.
CLOCK: sotto la voce “Clock” possono essere riportate, in megahertz, le frequenze operative indicative del core grafico e della memoria grafica. Infatti, così come le CPU (Central Processing Unit), anche le GPU (Graphic Processing Unit), ossia le schede video, hanno una velocità operativa. E così come hanno una frequenza operativa le memorie RAM di sistema, la hanno anche le memorie delle schede video. Queste frequenze possono essere un indicatore di velocità delle schede video, solo a parità di numero di processori grafici sequenziali e di velocità del bus di memoria, fra schede della stessa casa produttrice.
PROC.SEQ.: la voce “Proc.Seq.” indica il numero di processori sequenziali grafici che va a costituire il core grafico detto Graphic Process Unit (GPU). La GPU, che si occupa di comporre l’immagine per poi scriverla nella memoria, insomma, è costituita non da un solo processore, ma da tanti processori che lavorano in parallelo.
Più è elevato il numero di processori grafici, maggiori saranno le prestazioni, ma anche i consumi, nonché sarà maggiore il calore generato dal chip grafico. Ogni produttore di schede video, però, può adottare diverse tecnologie di costruzione. Per cui, non si può stabilire quali siano le schede video più o meno potenti, fra schede di diverse case produttrici, solamente sulla base di questo parametro.
In ogni caso, il numero di processori grafici rappresenta un punto di riferimento per capire che tipo di prestazioni può offrire una scheda o l’altra della medesima casa produttrice.
BUS MEM.: la voce “BUS Mem.” riporta la velocità del BUS di memoria, cioè la velocità con cui le memorie delle schede video comunicano con il resto dell’architettura della scheda video. In questo caso, maggiore è il valore espresso in bit, più veloce sarà lo scambio di dati fra il core grafico e la memoria grafica. Quindi, più potente sarà la scheda video. Infatti, Bus di memoria più elevati sono associati a chip grafici più potenti.
TGP: a partire dal 2021, poi, alcune schede grafiche dedicate possono lavorare con un TGP (Total Graphic Power), misurato in Watt, che può essere più alto o più basso con ripercussioni sulle prestazioni. Cioè, la stessa scheda video può essere configurata dal produttore del notebook per lavorare con un wattaggio compreso in un valore minimo e uno massimo. Quindi, la stessa scheda video può offrire prestazioni diverse a seconda di come è stato impostato il TGP. Comunque, più è alto il TGP più potente sarà la scheda video.
DX: sotto la voce “DX”, invece, è riportata la versione di DirectX supportata da ogni scheda video per notebook. Le DirectX sono delle librerie che si occupano di compiti specifici. Quali, per esempio, la gestione della grafica dei videogiochi e quella di applicazioni grafiche complesse dedicate al mondo professionale. Conoscere la versione di DirectX supportata dalle varie schede grafiche, significa sapere se il notebook che abbiamo adocchiato è abbastanza recente.
Se la scheda video supporta le DirectX 12, il notebook che abbiamo adocchiato è di recente produzione, altrimenti appartiene a generazioni passate. Riportiamo come parametro di scelta di una scheda video le DirectX e non le OpenGL, solo perché le prime sono più note all’utenza media e più sbandierate dalle case produttrici. Tuttavia, per rispetto nei confronti di chi opera in ambiente Unix, dobbiamo almeno citare la versione “aperta” di librerie e cioè le OpenGL, arrivate alla versione 4.6 e seguite dalle API Vulkan 1.3.
CLASSE: sotto la voce “Classe”, infine, riportiamo la fascia economica e di prestazioni cui appartengono i singoli modelli di schede grafiche per notebook.
NOTA: nelle tabelle non riportiamo le schede grafiche per notebook in versione Max-Q. Le versioni Max-Q lavorano con un wattaggio inferiore rispetto alle versioni standard indicate nelle tabelle. Ciò le rende, quindi, adatte per i notebook più sottili, nei quali il ricambio di aria da calda a fredda è meno efficace. Però, ne consegue che le prestazioni delle versioni Max-Q sono leggermente inferiori a quelle offerte dalle versioni standard indicate nella tabella.
GPU NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 40
Tabella scheda video per notebook NVIDIA GeForce RTX serie 40
4 NM | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | TGP | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 01/2023 | 4 NM | 16 GB GDDR6 | Core 2040 MHz | 9728 Proc.Seq. | 256-bit | 80-150 W | DX 12U | Fascia Enthusiast |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | 01/2023 | 4 NM | 12 GB GDDR6 | Core 2280 MHz | 7424 Proc.Seq. | 192-bit | 60-150 W | DX 12U | Fascia alta |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 01/2023 | 4 NM | 8 GB GDDR6 | Core 2175 MHz | 4608 Proc.Seq. | 128-bit | 35-115 W | DX 12U | Fascia medio-alta |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 01/2023 | 4 NM | 8 GB GDDR6 | Core 2370 MHz | 3072 Proc.Seq. | 128-bit | 35-115 W | DX 12U | Fascia medio-alta |
NVIDIA GeForce RTX 4050 | 01/2023 | 4 NM | 6 GB GDDR6 | Core 2370 MHz | 2560 Proc.Seq. | 96-bit | 35-115 W | DX 12U | Fascia media |
NVIDIA GeForce RTX 30
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce RTX serie 30
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | TGP | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVidia GeForce RTX 3080 Ti | 01/2022 | 8 NM | 16 GB GDDR6 | Core 1590 MHz | 7424 Proc.Seq. | 256-bit | 80-150 W | DX 12U | Fascia alta |
NVidia GeForce RTX 3080 | 01/2021 | 8 NM | 16/8 GB GDDR6 | Core 1710 MHz | 6144 Proc.Seq. | 256-bit | 80-150 W | DX 12U | Fascia alta |
NVidia GeForce RTX 3070 Ti | 01/2022 | 8 NM | 8 GB GDDR6 | Core 1485 MHz | 5888 Proc.Seq. | 256-bit | 80-125 W | DX 12U | Fascia alta |
NVidia GeForce RTX 3070 | 01/2021 | 8 NM | 8 GB GDDR6 | Core 1620 MHz | 5120 Proc.Seq. | 256-bit | 80-125 W | DX 12U | Fascia alta |
NVidia GeForce RTX 3060 | 01/2021 | 8 NM | 6 GB GDDR6 | Core 1703 MHz | 3840 Proc.Seq. | 192-bit | 60-115 W | DX 12U | Fascia medio alta |
NVidia GeForce RTX 3050 Ti | 05/2021 | 8 NM | 6 GB GDDR6 | Core 1695 MHz | 2560 Proc.Seq. | 128-bit | 35-80 W | DX 12U | Fascia media |
NVidia GeForce RTX 3050 | 05/2021 | 8 NM | 6 GB GDDR6 | Core 1740 MHz | 2048 Proc.Seq. | 96/128-bit | 35-80 W | DX 12U | Fascia media |
NVIDIA GeForce RTX 20
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce RTX serie 20
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 04/2020 | 12 NM | 8 GB GDDR6 | Core 1560 MHz | 3072 Proc.Seq. | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | 01/2019 | 12 NM | 8 GB GDDR6 | Core 1590 MHz | 2944 Proc.Seq | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 04/2020 | 12 NM | 8 GB GDDR6 | Core 1380 MHz | 2560 Proc.Seq | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 01/2019 | 12 NM | 8 GB GDDR6 | Core 1440 MHz | 2304 Proc.Seq | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 01/2019 | 12 NM | 6 GB GDDR6 | Core 1560 MHz | 1920 Proc.Seq | 192-bit | DX 12 | Fascia medio alta |
NVIDIA GeForce RTX 2050 | 12/2021 | 8 NM | 4 GB GDDR6 | Core 1477 MHz | 2048 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12U | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce GTX 16
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce GTX serie 16
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 02/2019 | 12 NM | 6 GB GDDR6 | Core 1590 MHz | 1536 Proc.Seq. | 192-bit | DX 12 | Fascia medio alta |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 04/2020 | 12 NM | 4 GB GDDR6 | Core 1485 MHz | 1024 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 04/2020 | 12 NM | 4 GB GDDR6 | Core 1560 MHz | 1024 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 02/2019 | 12 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1560 MHz | 1024 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 10
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce GTX serie 10
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 08/2016 | 16 NM | 8 GB GDDR5X | Core 1556 MHz | 2560 Proc.Seq. | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 08/2016 | 16 NM | 8 GB GDDR5 | Core 1442 MHz | 2048 Proc.Seq. | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 08/2016 | 16 NM | 6 GB GDDR5 | Core 1404 MHz | 1280 Proc.Seq. | 192-bit | DX 12 | Fascia medio alta |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 01/2017 | 14 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1493 MHz | 768 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 01/2017 | 14 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1354 MHz | 640 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce MX
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce MX
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce MX570 | 01/2022 | 8 NM | 4 GB GDDR6 | Core 1155 MHz | 2048 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX550 | 01/2022 | 12 NM | 4 GB GDDR6 | Core 1320 MHz | 1024 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX450 | 08/2020 | 12 NM | 4 GB GDDR5/GDDR6 | Core 1575 MHz | 896 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX350 | 02/2020 | 14 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1468 MHz | 640 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX330 | 02/2020 | 14 NM | 2 GB GDDR5 | Core 1594 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX250 | 01/2019 | 14 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1582 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX230 | 01/2019 | 14 NM | 2 GB GDDR5 | Core 1531 MHz | 256 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX150 | 05/2017 | 14 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1532 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX130 | 11/2017 | 14 NM | 2 GB GDDR5 | Core 1189 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce MX110 | 11/2017 | 14 NM | 2 GB GDDR5 | Core 1006 MHz | 256 Proc.Seq | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 900M
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce 900M
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 980 | 09/2015 | 28 NM | 8 GB GDDR5 | Core 1064 MHz / Mem. 3500 MHz | 2048 Proc.Seq. | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 980M | 10/2014 | 28 NM | 8 GB GDDR5 | Core 1038 MHz / Mem. 2500 MHz | 1536 Proc.Seq. | 256-bit | DX 12 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 970M | 10/2014 | 28 NM | 6 GB GDDR5 | Core 924 MHz / Mem. 2500 MHz | 1280 Proc.Seq. | 192-bit | DX 12 | Fascia medio alta |
NVIDIA GeForce GTX 965M | 01/2015 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 944 MHz / Mem. 2500 MHz | 1024 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 960M | 03/2015 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1096 MHz / Mem. 2500 MHz | 640 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 950M | 03/2015 | 28 NM | 4 GB DDR3/GDDR5 | Core 914 MHz / Mem. 1000-2000 MHz | 640 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce 945M | 10/2015 | 28 NM | 4 GB DDR3 | Core 1020 MHz / Mem. 1001 MHz | 512 Proc.Seq. | 128-bit | DX 12 | Fascia media |
NVIDIA GeForce 940MX | 01/2016 | 28 NM | 4 GB DDR3/GDDR5 | Core 1122 MHz / Mem. 1001 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 940M | 03/2015 | 28 NM | 4 GB DDR3 | Core 1072 MHz / Mem. 1001 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 930MX | 03/2016 | 28 NM | 2 GB DDR3/GDDR5 | Core 1072 MHz / Mem. 900 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 930M | 03/2015 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 1029 MHz / Mem. 900 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 920MX | 03/2016 | 28 NM | 2 GB DDR3/GDDR5 | Core 1072 MHz / Mem. 900 MHz | 256 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 920M | 03/2015 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 954 MHz / 900 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 910M | 08/2015 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 775 MHz / 900 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 12 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 800M
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce 800M
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 880M | 03/2014 | 28 NM | 8 GB GDDR5 | Core 954 MHz / Mem. 2500 MHz | 1536 Proc.Seq. | 256-bit | DX 11 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 870M | 03/2014 | 28 NM | 3 GB GDDR5 | Core 941 MHz / Mem. 2500 MHz | 1344 Proc.Seq. | 192-bit | DX 11 | Fascia medio alta |
NVIDIA GeForce GTX 860M | 03/2014 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 797 MHz / Mem. 2500 MHz | 1152 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 860M | 03/2014 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 1029 MHz / Mem. 2500 MHz | 640 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 850M | 03/2014 | 28 NM | 4 GB DDR3/GDDR5 | Core 936 MHz / Mem. 2500 MHz | 640 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce 845M | 02/2015 | 28 NM | 4 GB DDR3 | Core 863 MHz / Mem. 2000 MHz | 512 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 840M | 03/2014 | 28 NM | 4 GB DDR3 | Core 1029 MHz / Mem. 2000 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 830M | 03/2014 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 1029 MHz / Mem. 1800 MHz | 256 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 820M | 11/2013 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 775 MHz / Mem. 900 MHz | 96 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 810M | 03/2014 | 2 NM | 2 GB DDR3 | Core 738 MHz / Mem. 900 MHz | 48 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 700M
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce 700M
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 780M | 05/2013 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 823 MHz / Mem. 2500 MHz | 1536 Proc.Seq. | 256-bit | DX 11 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 775M | 09/2013 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 719 MHz / Mem. 1800 MHz | 1344 Proc.Seq. | 256-bit | DX 11 | Fascia alta |
NVIDIA GeForce GTX 770M | 05/2013 | 28 NM | 3 GB GDDR5 | Core 811 MHz / Mem. 2000 MHz | 960 Proc.Seq. | 192-bit | DX 11 | Fascia medio alta |
NVIDIA GeForce GTX 765M | 05/2013 | 28 NM | 2 GB GDDR5 | Core 850 MHz / Mem. 2000 MHz | 768 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GTX 760M | 05/2013 | 28 NM | 2 GB GDDR5 | Core 657 MHz / Mem. 2000 MHz | 768 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GT 755M | 06/2013 | 28 NM | 2 GB GDDR5 | Core 980 MHz / Mem. 2700 MHz | 384 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GT 750M | 04/2013 | 28 NM | 4 GB DDR3/GDDR5 | Core 967 MHz / Mem. 1000-2500 MHz | 384 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GT 745M | 04/2013 | 28 NM | 2 GB DDR3/GDDR5 | Core 837 MHz / Mem. 1000-2500 MHz | 384 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GT 740M | 04/2013 | 28 NM | 4 GB DDR3/GDDR5 | Core 810 MHz / Mem. 900-2500 MHz | 384 Proc.Seq. | 128-bit | DX 11 | Fascia media |
NVIDIA GeForce GT 740M | 04/2013 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 810 MHz / Mem. 900 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce GT 735M | 04/2013 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 889 MHz / Mem. 2000 MHz | 384 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce GT 730M | 01/2013 | 28 NM | 4 GB DDR3 | Core 719 MHz / Mem. 1000 MHz | 384 Proc.Seq. | 128/64-bit | DX 11 | Fascia media/bassa |
NVIDIA GeForce GT 720M | 04/2013 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 938 MHz / Mem. 1000 MHz | 96 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 710M | 01/2013 | 28 NM | 2 GB DDR3 | Core 800 MHz / Mem. 900 MHz | 96 Proc.Seq. | 64-bit | DX 11 | Fascia bassa |
NVIDIA GeForce 600M
Tabella schede video per notebook NVIDIA GeForce 600M
SCHEDA VIDEO | DATA | NM | MAX MEM. | CLOCK | PROC.SEQ. | BUS MEM. | DX | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 680MX | 10/2012 | 28 NM | 4 GB GDDR5 | Core 720 MHz / Mem. 2500 MHz | 1536 Proc.Sec. | 256-bit | DX 11 | fascia alta |
