Indice dei contenuti
Introduzione
I processori per notebook o CPU (Central Processing Unit) sono quei dispositivi hardware che si occupano di elaborare i dati. Questi assumono tanta più importanza, quanto più il notebook dovrà eseguire velocemente operazioni impegnative, quali compilazione di programmi, compressione o decompressione di file, rendering ed altre.
Tuttavia, la velocità di un processore è direttamente proporzionale al suo consumo. Cioè, più è potente il processore, maggiore è l’assorbimento di corrente elettrica. Aspetto da prendere in considerazione nella scelta, se si hanno pretese di maggiori prestazioni o di un’autonomia operativa a batteria più elevata.

Da un po’ di tempo, i processori per notebook raggiungono un livello di miniaturizzazione più elevato rispetto a quelli per desktop, perché devono essere integrati in uno spazio più piccolo.
La maggiore miniaturizzazione, se da un lato comporta prestazioni massime non al pari delle versioni desktop più spinte, dall’altro restituisce dei computer che offrono tutta la potenza necessaria per ogni genere di attività, unita a doti di portabilità.
A onor del vero, ci sono anche alcuni notebook che montano processori per desktop. Questi solitamente sono dedicati al mondo gaming ed hanno dimensioni esterne più ingombranti e interni più spaziosi. Comunque, si tratta di casi molto rari che non riportiamo nelle nostre tabelle.
Quindi, in questo articolo riportiamo le principali caratteristiche dei processori per notebook da prendere in considerazione per la scelta di un processore, con una breve spiegazione del loro significato. Inoltre, riportiamo le tabelle con le specifiche tecniche dei processori per notebook AMD, INTEL, VIA ed ARM. Questi ultimi integrati in alcune piattaforme NVIDIA e, più di recente, in quelle APPLE Silicon.
Legenda:
CPU: sotto la voce CPU è indicata la sigla che identifica il processore. La sigla che identifica il processore è composta da caratteri alfanumerici che, nei più recenti processori Intel Core e AMD Ryzen, ne indicano la tipologia. Vediamo come:
- Il suffisso HX3D indica i processori più potenti con moltiplicatore sbloccato per consentirne l’overclocking, ossia un ulteriore incremento delle prestazioni, e con chip di memoria cache sovrapposti in modo da incrementarne la capacità.
- Il suffisso HX indica i processori più potenti e con moltiplicatore sbloccato in modo da consentirne l’overclocking.
- Il suffisso HK indica i processori ad alte prestazioni anch’essi con moltiplicatore sbloccato per l’overclocking.
- Il suffisso H indica i processori ad alte prestazioni.
- I suffissi HS e P indicano i processori performanti per notebook sottili e leggeri.
- Il suffisso U indica i processori ad efficienza energetica.
Per conoscere più in dettaglio la classificazione dei processori Intel, vi rimandiamo a questa pagina. Per quella dei processori AMD, invece, c’è quest’altra pagina.
DATA: sotto la voce DATA è indicata la data in cui un determinato processore ha debuttato sul mercato.
FREQUENZA/TURBO: la frequenza di un processore, espressa in GHz (1 GigaHertz corrisponde a un miliardo di trasferimenti al secondo), indica la velocità effettiva del processore. Quindi, a parità di architettura, più la frequenza operativa è elevata, più il processore sarà veloce. Ma anche più esoso di energia.
La maggior parte dei nuovi processori per notebook INTEL integra la tecnologia INTEL Turbo Boost. Questa tecnologia consente un overclock dinamico e in tutta sicurezza del processore. Per questo, laddove troverete “Frequenza/Turbo”, vorrà dire che quel processore ha una velocità standard e una velocità massima indicate nell’apposito riquadro. Anche i nuovi processori per notebook AMD hanno una velocità standard ed una velocità massima grazie alla tecnologia AMD Turbo Core.
Tuttavia, un processore può mantenere la frequenza massima fino a quando non raggiunge la temperatura stabilita, oltre la quale non può andare senza correre il rischio di subire danni. Per cui, la frequenza viene ridotta per far rientrare la temperatura entro i limiti di sicurezza. L’operazione di riduzione della frequenza operativa viene indicata in una parola con il termine Throttling. Per evitare il più possibile il throttling è importante che il notebook abbia un sistema di raffreddamento efficace.
CORE/THREAD: la parola Core indica il nucleo del processore, cioè il vero e proprio motore, quello dotato di capacità di calcolo. A parità di architettura e di frequenza operativa, più è elevato il numero di core, più è potente il processore. Questo perché il numero di thread software che un processore può elaborare contemporaneamente, in un calcolo parallelo, corrisponde al numero dei core.
Ma cosa sono i Thread Software? Sono tutti i sotto-processi che si avviano quando usiamo le diverse funzionalità di un programma che avvia il processo principale.
Poi, un core può essere dotato di due processori logici. Laddove un processore logico o Thread Hardware corrisponde ad un’area del core detta Architectural State che, quando duplicata, apporta un incremento delle prestazioni, seppur inferiore rispetto a quello che può scaturire da un core duplicato nella sua interezza. Per cui, se i core hanno anche due processori logici ciascuno, si avrà un ulteriore incremento di potenza. Perché, in questo caso, il numero di thread software, che il processore può elaborare nello stesso momento, corrisponde al numero di processori logici.
Quando un processore è dotato di core capaci di elaborare due thread software contemporaneamente, vuol dire che implementa la tecnologia SMT (Simultaneous Multi-Threading), ribattezzata da INTEL, per i suoi processori, con l’acronimo HT (Hyper-Threading).
Infine, un processore può essere composto allo stesso tempo da core ad alte prestazioni detti Performance-Core (P-Core) e da core ad alta efficienza energetica detti Efficiency-Core (E-Core), in un’architettura così detta ibrida. Soluzione che consente, in maniera automatica, di privilegiare le prestazioni o il risparmio di energia a seconda del carico di lavoro che grava sul processore.
CACHE: la cache è una memoria presente nei processori che si occupa di ricordare quali sono le operazioni che il processore effettua più frequentemente. Maggiore è la quantità di cache, più operazioni il processore potrà memorizzare e quindi velocizzarne la successiva esecuzione. I processori possono avere fino a tre livelli di memoria cache. Quella che viene presa più in considerazione è la cache di secondo livello definita Cache L2 o quella di terzo livello chiamata Cache L3. Se nella tabella trovate scritto L2, vuol dire che quel processore ha 2 livelli di cache. Se, invece, è riportata la sigla L3 vuol dire che è dotato di tre livelli di cache.
BUS: il BUS di un processore indica la velocità con cui questo comunica con il chipset. Sotto la voce BUS, quando presente nelle tabelle, si trovano quindi i diversi tipi di BUS e la relativa velocità espressa in MHz (1 MegaHertz corrisponde a un milione di trasferimenti al secondo). Quindi, maggiore è il valore espresso in MHz, superiore è la banda passante fra CPU e chipset. Inizialmente, il BUS era un valore da conoscere, perché poteva fare la differenza fra un processore e l’altro, ma di recente spesso, non viene neanche riportato. Per questo, troverete indicati il tipo di BUS e la sua velocità, solamente nelle tabelle dei processori meno recenti. In particolare indichiamo il BUS dei processori INTEL detto FSB, che sta per Front Side Bus e quello dei processori AMD detto HT, che sta per HyperTransport. FSB e HT non sono comunque direttamente paragonabili.
NM: NM sta per nanometri, che è un valore con cui si indica la misura del processo costruttivo di un processore. E’ importante conoscere tale parametro perché i processori con processo costruttivo dal valore più basso garantiscono minor consumo di corrente elettrica. Il che vuol dire meno calore, meno rumore e tempi più lunghi di autonomia di funzionamento a batteria, quindi una miglior efficienza. Se il divario di grandezza fra i processi costruttivi è esiguo, non ci sono grosse differenze in termini di efficienza. Se è cospicuo, invece, la differenza c’è ed è percettibile.
BIT: i processori possono essere in grado di eseguire calcoli a 32-bit o a 64-bit. Quelli in grado di eseguire calcoli a 64-bit sono i più veloci. Tale caratteristica, ad ogni modo, per poter essere sfruttata, necessita di un sistema operativo e di relativi software in grado anch’essi di sfruttarla. L’architettura a 64-bit è stata introdotta nei processori per la prima volta da AMD.
TDP: TDP sta per “Thermal Design Power” ed indica il calore massimo che il sistema di raffreddamento dovrà espellere per mantenere il processore entro la temperatura massima. Il TDP viene misurato in Watt (termici). Questo valore può essere utile per capire se è un processore ad alto o a basso consumo energetico. Maggiore è il valore riportato sotto la voce “TDP”, più elevato sarà il consumo di corrente.
MEM: sotto la voce “MEM” troverete il tipo di controller di memoria integrato in ogni processore e la relativa velocità massima supportata. Il controller di memoria è quello che gestisce la RAM di sistema. Fino a qualche anno fa, il controller era integrato nei chipset (se manca dalla tabella o è indicata la scritta “ND”, vuol dire che il processore non integra il controller di memoria). Poi, AMD l’ha integrato nell’architettura dei processori ed in seguito lo ha fatto anche INTEL. Più è alto il valore, maggiore sarà la velocità della RAM di sistema supportata dal processore.
GPU: dal 2010 INTEL ha integrato nei processori anche un chip grafico. Nel 2011 lo ha fatto anche AMD. Per cui, sotto la voce “GPU” (Graphic Processing Unit) è riportato il processore grafico integrato nella CPU. Se sotto la voce GPU c’è scritto “ND”, vuol dire che il processore non integra un chip grafico.
Scala dei processori per notebook INTEL in ordine decrescente di valore: INTEL Core i9, INTEL Core i7, INTEL Core i5, INTEL Core i3, INTEL Processor N-Series.
Scala dei processori per notebook AMD in ordine decrescente di valore: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 3, AMD Athlon.
Per scoprire i dettagli del processore con cui è equipaggiato il vostro notebook potete utilizzare CPU-Z. Ricordiamo, inoltre, che, da molti anni a questa parte, quasi tutti i processori per notebook sono saldati sulla scheda madre. Dunque, non sono sostituibili dall’utente.
INTEL Core i9, i7, i5, i3
Tabella processori per notebook Intel Core
CPU | DATA | FREQUENZA/TURBO | CORE/THREAD | CACHE | NM | BIT | TDP | MEM | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9 di tredicesima generazione (Raptor Lake) | |||||||||
Intel Core i9-13980HX | 01/2023 | 1.60/5.60 GHz | 8P+16E core/32 thread | 36 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-5600, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i9-13950HX | 01/2023 | 1.60/5.50 GHz | 8P+16E core/32 thread | 36 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-5600, DDR4-3200 (ECC) | UHD |
Intel Core i9-13900HX | 01/2023 | 1.60/5.40 GHz | 8P+16E core/32 thread | 36 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-5600, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i9-13900HK | 01/2023 | 1.90/5.40 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200 | Iris Xe |
Intel Core i9-13905H | 01/2023 | 1.90/5.40 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200 | Iris Xe |
Intel Core i9-13900H | 01/2023 | 1.90/5.40 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200 | Iris Xe |
Intel Core i9 di dodicesima generazione (Alder Lake) | |||||||||
Intel Core i9-12950HX | 05/2022 | 1.70/5.00 GHz | 8P+8E core/24 thread | 30 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 (ECC) | UHD |
Intel Core i9-12900HX | 05/2022 | 1.70/5.00 GHz | 8P+8E core/24 thread | 30 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i9-12900HK | 01/2022 | 1.80/5.00 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i9-12900H | 01/2022 | 1.80/5.00 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i9 di undicesima generazione (Tiger Lake) | |||||||||
Intel Core i9-11980HK | 05/2021 | 3.30/5.00 GHz | 8 core/16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i9-11950H | 05/2021 | 2.60/5.00 GHz | 8 core/16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i9-11900H | 05/2021 | 2.50/4.90 GHz | 8 core/16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i9 di decima generazione (Comet Lake) | |||||||||
Intel Core i9-10980HK | 04/2020 | 2.40/5.30 GHz | 8 core/16 thread | 16 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2933 | UHD 630 |
Intel Core i9-10885H | 05/2020 | 2.40/5.30 GHz | 8 core/16 thread | 16 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2933 | UHD 630 |
Intel Core i9 di nona generazione (Coffe Lake) | |||||||||
Intel Core i9-9980HK | 04/2019 | 2.40/5.00 GHz | 8 core/16 thread | 16 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i9-9880H | 04/2019 | 2.30/4.80 GHz | 8 core/16 thread | 16 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i9 di ottava generazione (Coffe Lake) | |||||||||
Intel Core i9-8950HK | 04/2018 | 2.90/4.80 GHz | 6 core/12 thread | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i7 di tredicesima generazione (Raptor Lake) | |||||||||
Intel Core i7-13850HX | 01/2023 | 1.50/5.30 GHz | 8P+12E core/28 thread | 30 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-5600, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-13700HX | 01/2023 | 1.50/5.00 GHz | 8P+8E core/24 thread | 30 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-13650HX | 01/2023 | 1.90/4.90 GHz | 6P+8E core/ 20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-13800H | 01/2023 | 1.80/5.20 GHz | 6P+8E core/ 20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-13705H | 01/2023 | 1.80/5.00 GHz | 6P+8E core/ 20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-13700H | 01/2023 | 1.80/5.00 GHz | 6P+8E core/ 20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-13620H | 01/2023 | 1.80/4.90 GHz | 6P+4E core/ 16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | UHD |
Intel Core i7-1370P | 01/2023 | 1.40/5.20 GHz | 6P+8E core/ 20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1360P | 01/2023 | 1.60/5.00 GHz | 4P+8E core/16 thread | 18 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1365U | 01/2023 | 1.30/5.20 GHz | 2P+8E core/12 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1355U | 01/2023 | 1.20/5.00 GHz | 2P+8E core/12 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/X-6400, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7 di dodicesima generazione (Alder Lake) | |||||||||
Intel Core i7-12850HX | 05/2022 | 1.50/4.80 GHz | 8P+8E core/24 thread | 25 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 (ECC) | UHD |
Intel Core i7-12800HX | 05/2022 | 1.50/4.80 GHz | 8P+8E core/24 thread | 25 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-12650HX | 05/2022 | 1.50/4.70 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 55 W | DDR5-4800, DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-12800H | 01/2022 | 1.80/4.80 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-12700H | 01/2022 | 1.70/4.70 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-12650H | 01/2022 | 1.70/4.70 GHz | 6P+4E core/16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | UHD |
Intel Core i7-1280P | 01/2022 | 1.30/4.80 GHz | 6P+8E core/20 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1270P | 01/2022 | 1.60/4.80 GHz | 4P+8E core/16 thread | 18 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1260P | 01/2022 | 1.50/4.70 GHz | 4P+8E core/16 thread | 18 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1265U | 01/2022 | 1.30/4.80 GHz | 2P+8E core/12 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1255U | 01/2022 | 1.20/4.70 GHz | 2P+8E core/12 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1260U | 01/2022 | 0.80/4.70 GHz | 2P+8E core/12 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 9 W | LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1250U | 01/2022 | 0.80/4.70 GHz | 2P+8E core/12 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 9 W | LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7 di undicesima generazione (Tiger Lake) | |||||||||
Intel Core i7-11850H | 05/2021 | 2.50/4.80 GHz | 8 core/16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-11800H | 05/2021 | 2.30/4.60 GHz | 8 core/16 thread | 24 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-3200 | UHD |
Intel Core i7-11390H | 06/2021 | 3.40/5.00 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 35 W | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-11375H | 01/2021 | 3.30/5.00 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 35 W | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-11370H | 01/2021 | 3.30/4.80 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 35 W | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1195G7 | 06/2021 | 2.90/5.00 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1185G7 | 09/2020 | 3.00/4.80 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1165G7 | 09/2020 | 2.80/4.70 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1180G7 | 01/2021 | 2.20/4.60 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7-1160G7 | 09/2020 | 2.10/4.40 GHz | 4 core/8 thread | 12 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | LPDDR4X-4266 | Iris Xe |
Intel Core i7 di decima generazione (Ice Lake) | |||||||||
Intel Core i7-1068NG7 | 05/2020 | 2.30/4.10 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 28 W | DDR4-3200, LPDDR4-3733 | Iris Plus |
Intel Core i7-1065G7 | 08/2019 | 1.30/3.90 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-3200, LPDDR4-3733 | Iris Plus |
Intel Core i7-1060NG7 | 03/2020 | 1.20/3.80 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 9 W | LPDDR4-3733 | Iris Plus |
Intel Core i7-1060G7 | 08/2019 | 1.00/3.80 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 10 NM | 64-bit | 9 W | LPDDR3-3733 | Iris Plus |
Intel Core i7 di decima generazione (Comet Lake) | |||||||||
Intel Core i7-10875H | 04/2020 | 2.30/5.10 GHz | 8 core/16 thread | 16 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2933 | UHD 630 |
Intel Core i7-10870H | 09/2020 | 2.20/5.00 GHz | 8 core/16 thread | 16 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2933 | UHD 630 |
Intel Core i7-10850H | 04/2020 | 2.70/5.10 GHz | 6 core/12 thread | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2933 | UHD 630 |
Intel Core i7-10750H | 04/2020 | 2.60/5.00 GHz | 6 core/12 thread | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2933 | UHD 630 |
Intel Core i7-10810U | 05/2020 | 1.10/4.90 GHz | 6 core/12 thread | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 | UHD 620 |
Intel Core i7-10710U | 08/2019 | 1.10/4.70 GHz | 6 core/12 thread | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 620 |
Intel Core i7-10610U | 05/2020 | 1.80/4.90 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 | UHD 620 |
Intel Core i7-10510U | 08/2019 | 1.80/4.90 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 620 |
Intel Core i7-10510Y | 08/2019 | 1.20/4.50 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 7 W | LPDDR3-2133, DDR3L-1600 | UHD 617 |
Intel Core i7 di nona generazione (Coffe Lake) | |||||||||
Intel Core i7-9850H | 04/2019 | 2.60/4.60 GHz | 6 core/12 threaad | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i7-9750HF | 04/2019 | 2.60/4.50 GHz | 6 core/12 threaad | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | ND |
Intel Core i7-9750H | 04/2019 | 2.60/4.50 GHz | 6 core/12 threaad | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i7 di ottava generazione (Whiskey Lake) | |||||||||
Intel Core i7-8565U | 08/2018 | 1.80/4.60 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | UHD 620 |
Intel Core i7 di ottava generazione (Amber Lake) | |||||||||
Intel Core i7-8500Y | 08/2018 | 1.50/4.20 GHz | 2 core/4 thread | 4 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 5 W | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | HD 615 |
Intel Core i7 di ottava generazione (Coffe Lake) | |||||||||
Intel Core i7-8700B | 04/2018 | 3.20/4.60 GHz | 6 core/12 thread | 12 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 65 W | DDR4-2666 | UHD 630 |
Intel Core i7-8850H | 04/2018 | 2.60/4.30 GHz | 6 core/12 thread | 9 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i7-8750H | 04/2018 | 2.20/4.10 GHz | 6 core/12 thread | 9 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 45 W | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | UHD 630 |
Intel Core i7-8559U | 04/2018 | 2.70/4.50 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 28 W | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | Iris Plus 655 |
Intel Core i7 di ottava generazione (Kaby Lake G) | |||||||||
Intel Core i7-8809G | 01/2018 | 3.10/4.20 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 100 W | DDR4-2400 | HD 630+Radeon RX Vega M GH |
Intel Core i7-8709G | 01/2018 | 3.10/4.10 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 100 W | DDR4-2400 | HD 630+Radeon RX Vega M GH |
Intel Core i7-8706G | 01/2018 | 3.10/4.10 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 65 W | DDR4-2400 | HD 630+Radeon RX Vega M GL |
Intel Core i7-8705G | 01/2018 | 3.10/4.10 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 65 W | DDR4-2400 | HD 630+Radeon RX Vega M GL |
Intel Core i7 di ottava generazione (Kaby Lake R) | |||||||||
Intel Core i7-8650U | 08/2017 | 1.90/4.20 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | UHD 620 |
Intel Core i7-8550U | 08/2017 | 1.80/4.00 GHz | 4 core/8 thread | 8 MB L3 | 14 NM | 64-bit | 15 W | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | UHD 620 |
Intel Core i7 di settima generazione (Kaby Lake) | |||||||||
